ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
Диаметр труб от 6 до 57 мм.
Марка стали 09Г2С, ст20.
На этой странице представлены товары.
Здесь вы можете ознакомиться с их описанием.
Также на вкладках «Оплата» и «Скидки» вы найдете больше полезной информации.
Если наше предложение заинтересовало вас, воспользуйтесь формой заказа или свяжитесь с нами напрямую.
| Диаметр | Стенка | Марка стали | ГОСТ |
| 6 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 8 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 10 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 10 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 1,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 12 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 2,8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 14 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 2,8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 15 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 1 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 16 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 17 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 1,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 1,6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 18 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 1,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 20 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 22 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 24 | 4,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2,8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 2,8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 25 | 6,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 26 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 2,8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 3,2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 27 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 2,8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 28 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 30 | 8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 3,2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 4,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 32 | 8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 34 | 8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 35 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 1,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 38 | 8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 40 | 1,6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 40 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 40 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 2,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 6 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 42 | 8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 2 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 2,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 3,5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 3,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 4,5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 45 | 8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 3 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 4 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 5 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 6 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 8 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 48 | 8 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 50 | 5 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 51 | 3 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 51 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
| 54 | 2 | сталь 09Г2С | ГОСТ 8734-75 |
| 57 | 4 | сталь 20 | ГОСТ 8734-75 |
Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту.
Мы предоставляем скидки для наших постоянных клиентов.
Наша программа лояльности предлагает привлекательные условия для всех покупателей.
Свяжитесь с нашими менеджерами или закажите обратный звонок, чтобы узнать подробности.
Похожие услуги
